物件情報
買いたい
2024.10.07
東区葵三丁目 売地
価格 | 7,500万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市東区葵三丁目 |
交通 |
名古屋市桜通線 車道 徒歩3分 名古屋市東山線 千種 徒歩4分 中央本線 千種 徒歩7分 |
土地面積/坪数 | 公簿 97.94㎡ |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.06.25
常滑市大野町 売マンション
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 常滑市大野町3丁目 |
交通 |
名鉄常滑線 大野町 徒歩7分 名鉄常滑線 新舞子 徒歩21分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 39.93㎡/12.0坪 |
間取り | 1LDK |
築年月(築年数) | 1991年7月 |
2024.05.09
南区駈上二丁目 売アパート(一棟)
価格 | 5,974万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市南区駈上二丁目 |
交通 |
名古屋市営地下鉄桜通線 桜本町駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄名城線 新瑞橋駅 徒歩約10分 名古屋鉄道本線 桜駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 126.64㎡/約38.30坪 |
建物面積/坪数 | 126.72㎡/約38.33坪 |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 2017年6月 |
2024.05.09
熱田区花町 売店舗(オーナーチェンジ)
価格 | 商談中 |
---|---|
所在地 | 名古屋市熱田区花町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 西高蔵駅 徒歩約8分 名古屋鉄道本線 金山駅 徒歩約7分 |
土地面積/坪数 | 49.70㎡/約15.03坪 |
建物面積/坪数 | 62.93㎡/約19.03坪 |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 1973年4月 |
2024.04.25
守山区川北町 売戸建
価格 | 6,400万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市守山区川北町 |
交通 |
ガイドウェイバス志段味線 川村駅 徒歩約4分 ガイドウェイバス志段味線 川宮駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | 373.42㎡/約112.95坪 |
建物面積/坪数 | 183.64㎡/約55.55坪 |
間取り | 5SLDK |
築年月(築年数) | 2001年11月 |
2024.04.17
東郷町和合ケ丘三丁目 売戸建
価格 | 3,478万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘三丁目 |
交通 | 名鉄豊田線日進駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | 198.97㎡/約60.18坪 |
建物面積/坪数 | 155.67㎡/約47.09坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 1988年5月 |
2024.04.06
千種区春里町二丁目 F区画 売土地
価格 | 3,351万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 130.34㎡/約39.42坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.04.04
千種区春里町二丁目 G区画 売土地
価格 | 4,125万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 166.32㎡/約50.31坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.03.14
知多郡武豊町字豊成一丁目 売土地
価格 | 2,960.02万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県知多郡武豊町字豊成一丁目 |
交通 | 名鉄河和線 青山駅 徒歩約16分 名鉄河和線 上ゲ駅 徒歩約17分 |
土地面積/坪数 | 391.41㎡/118.40坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.03.14
岐阜市菅生六丁目A区画 売土地
2024.02.28
千種区春里町二丁目 売土地
価格 | 7,974万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 219.69㎡/約66.42坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.02.28
名古屋市中区栄五丁目 オーナーチェンジ物件
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄五丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 栄駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 22.21㎡/約6.71坪 |
間取り | 1K |
築年月(築年数) | 2020年6月 新築 |
2024.02.28
春日井市東山町4丁目 売土地
2024.01.19
岐阜市菅生六丁目 売土地
2023.12.18
名東区文教台一丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区文教台一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 上社駅 徒歩約22分 |
土地面積/坪数 | 263.40㎡/約79.67坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.10.10
昭和区檀渓通三丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区檀渓通三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 82.32㎡/約24.90坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1978年9月 |
2023.09.28
あま市花正八反田 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県あま市花正八反田 |
交通 | 名鉄津島線 木田駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | 203.73㎡/約61.62坪 |
建物面積/坪数 | 121.32㎡/約36.69坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 2014年9月 |
2023.08.24
東区筒井三丁目 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 JR中央線 千種駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 122.99㎡/約37.20坪 |
建物面積/坪数 | 209.67㎡/約63.42坪 |
間取り | 7LDK |
築年月(築年数) | 1995年11月 |
2023.08.04
多治見市根本町一丁目 売戸建
価格 | 1,440万円 |
---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市根本町一丁目 |
交通 | JR太多線 根本駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 200.03㎡/約60.50坪 |
建物面積/坪数 | 105.78㎡/約31.99坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 1991年3月 |
2023.07.24
瑞穂区柳ケ枝町二丁目 売戸建
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町二丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄名城線 妙音通駅 徒歩約11分 名古屋市営地下鉄名城線 堀田駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 90.02㎡/約27.23坪 |
建物面積/坪数 | 105.04㎡/約31.77坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 2001年1月 |
2023.07.15
東区葵二丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約6分 |
土地面積/坪数 | 79.00㎡/約23.89坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.06.15
一宮市三条字ヱグロ(A) 売土地
価格 | 1176.35万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市一宮市三条字ヱグロ |
交通 | 名鉄尾西線奥町駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 156.05㎡/約47.20坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.06.15
一宮市三条字ヱグロ(B) 売土地
価格 | 1323.65万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市三条字エグロ |
交通 | 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 139.14㎡/約42.08坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.05.18
千種区茶屋が坂一丁目 売事務所兼住宅
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 茶屋ヶ坂駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | 247.63㎡/約74.90坪 |
建物面積/坪数 | 362.12㎡/約109.54坪 |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 1994年5月 |
2023.04.05
西区則武新町二丁目 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町二丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩18分 |
土地面積/坪数 | 68.11㎡/約20.60坪 |
建物面積/坪数 | 109.59㎡/約33.15坪 |
間取り | 3SLDK |
築年月(築年数) | 1990年5月 |
2023.03.04
中川区富田町大字千音寺字赤星裏 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字赤星裏 |
交通 | JR関西本線 春田駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 360.32㎡/約108.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.02.17
昭和区塩付通三丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 御器所駅 徒歩約7分 名古屋市営地下鉄桜通線 御器所駅 徒歩約8分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | (壁芯)65.60㎡/約19.84坪 |
間取り | 2LDK |
築年月(築年数) | 1978年6月 |
2023.02.17
名東区平和が丘一丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区平和が丘一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 自由ヶ丘駅 徒歩約24分 名古屋市営地下鉄東山線 一社駅 徒歩約24分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | (壁芯)79.15㎡/約22.74坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1998年7月 |
2023.02.10
一宮市三条字ヱグロ(一括) 売土地
2023.02.03
名東区照が丘 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区照が丘 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅 徒歩約8分 愛知高速東部丘陵線 藤が丘駅 徒歩約7分 |
土地面積/坪数 | 269.00㎡/約81.37坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.12.06
中区丸の内一丁目 売マンション
価格 | 520万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目 |
交通 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線 丸の内駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄東山線 伏見駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 19.22㎡/約5.81坪 |
間取り | 1K |
築年月(築年数) | 1989年8月 |
2022.10.24
中村区諏訪町三丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区諏訪町三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 中村日赤駅 徒歩約17分 |
土地面積/坪数 | 163.63㎡/約49.49坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.10.15
東区代官町 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | 78.32㎡/約23.69坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.10.07
美濃加茂市太田本町二丁目 売土地
価格 | 775万円 |
---|---|
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田本町二丁目 |
交通 | R高山本線 美濃太田駅 徒歩約11分 JR太多線 美濃太田 徒歩約11分 長良川鉄道 美濃太田駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 204.95㎡/約61.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.09.21
昭和区折戸町二丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区折戸町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 吹上駅 徒歩約12分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約16分 |
土地面積/坪数 | 205.19㎡/約62.06坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.09.02
千種区松竹町二丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区松竹町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄名城線 本山駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 覚王山駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 58.5㎡/約17.69坪 |
間取り | 1LDK |
築年月(築年数) | 1992年8月 |
2022.08.04
東郷町北山台三丁目B区画 売土地
価格 | 2,178.28万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町北山台三丁目 |
交通 | 名鉄豊田線 日進駅 徒歩約35分 |
土地面積/坪数 | 138.48㎡/41.89坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.08.04
東郷町北山台三丁目A区画 売土地
2022.07.22
千種区田代町 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区田代町字四観音道東 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 覚王山駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 72.57㎡/21.95坪 |
間取り | 1LDK |
築年月(築年数) | 1971年10月 |
2022.07.02
東区芳野三丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区芳野三丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 尼ケ坂駅徒歩約9分 名古屋市営地下鉄名城線 平安通駅徒歩約16分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 72.2㎡/約21.84坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1988年2月 |
2022.04.04
中区錦一丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 伏見駅 徒歩約4分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 伏見駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄桜通線 丸の内駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 42.256㎡ |
間取り | ワンルーム |
築年月(築年数) | 1981年3月 |
2022.04.02
一宮市三条 売土地 C区画
2022.04.02
一宮市三条 売土地 B区画
2022.04.02
一宮市三条 売土地 A区画
2022.03.24
天白区平針五丁目 売マンション
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針五丁目 |
交通 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線平針駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 64.62㎡/約19.54坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1980年12月 |
2022.03.11
守山区桔梗平1丁目 売工場・売事務所
価格 | ご契約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市守山区桔梗平一丁目 |
交通 | ガイドウェイバス志段味線 小幡緑地駅 徒歩21分 |
土地面積/坪数 | 331.11㎡ |
建物面積/坪数 | 103.10㎡ |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 令和4年4月 新築 |
2022.02.05
中区松原一丁目 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区松原一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩約14分 名鉄名古屋本線 山王駅 徒歩約17分 |
土地面積/坪数 | 146.69㎡/約44.37坪 |
建物面積/坪数 | 187.94㎡/約56.85坪 |
間取り | 8LDK |
築年月(築年数) | 1984年8月 |
2022.01.13
東区徳川一丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約14分 基幹バス 赤塚白壁 徒歩約7分 |
土地面積/坪数 | 117.16㎡/約35.44坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.09.09
東区大幸三丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸三丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 矢田駅 徒歩約5分 ガイドウェイバス志段味線 ナゴヤドーム前矢田 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 157.83㎡/約47.74坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.07.26
長久手市長配3丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県長久手市長配三丁目 |
交通 | 愛知高速東部丘陵線 長久手古戦場 徒歩約20分 愛知高速東部丘陵線 はなみずき通駅 徒歩約21分 |
土地面積/坪数 | 268.40㎡/約81.19坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.07.24
天白区平針五丁目 売マンション
価格 | 498万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針五丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 平針駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 63.34㎡/約19.16坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1980年12月 |
2021.06.25
桑名市長島町大倉 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市長島町大倉 |
交通 | 近鉄名古屋線 近鉄長島駅 徒歩約16分 |
土地面積/坪数 | 258.50㎡/約78.19坪 |
建物面積/坪数 | 114.00㎡/約34.48坪 |
間取り | 3SLDK |
築年月(築年数) | 1991年12月 |
2021.05.28
南区豊田一丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市南区豊田一丁目 |
交通 | 名鉄常滑線 豊田本町駅 徒歩約13分 名鉄築港線 大江駅 徒歩約21分 |
土地面積/坪数 | 120.48㎡/36.44坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.03.27
瑞穂区下山町1丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区下山町1丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 瑞穂運動場東駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄名城線 総合リハビリセンター駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | 公簿 396.69㎡/約119.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.03.02
東区東桜1丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 栄駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | 113.45㎡/34.31坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.02.09
昭和区楽園町 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区楽園町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 壁芯98.76㎡/約29.87坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 2004年11月 |
2021.02.06
東区筒井2丁目(1) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅 徒歩約14分 JR中央本線 千種駅 徒歩約15分 |
土地面積/坪数 | 公簿84.00㎡/約25.41坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.01.25
守山区森孝東2丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市守山区森孝東2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅 徒歩約22分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 内法64.34㎡/約19.46坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1975年3月 |
2021.01.25
東区筒井2丁目(3) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約12分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿88.00㎡/約26.62坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.01.25
中川区山王2丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区山王2丁目 |
交通 | JR東海道本線 尾頭橋駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | ― |
建物面積/坪数 | 専有面積 壁芯83.74㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 1980年6月 |
2021.01.23
東区代官町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | 公簿 91.18㎡/約27.58坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.12.08
一宮市丹羽字井端 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市丹羽字井端 |
交通 | 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩約45分 名鉄バス/丹羽団地 徒歩約3分 名鉄バス/浅井 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 内法46.14㎡/約13.95坪 |
間取り | 3DK |
築年月(築年数) | 1972年8月 (築49年) |
2020.12.04
東区筒井2丁目(2) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄 東山線 千種駅 徒歩約13分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿 111.00㎡/約33.57坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.11.27
西区上小田井2丁目 売戸建住宅
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市西区上小田井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線 上小田井駅 徒歩約7分 名鉄犬山線 上小田井駅 徒歩約7分 東海交通事業 城北線 小田井駅 徒歩約8分 |
土地面積/坪数 | 公簿 109.39㎡/約33.09坪 |
建物面積/坪数 | 公簿 95.22㎡/約28.80坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1998年8月(築22年) |
2020.09.16
東海市加木屋町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県東海市加木屋町陀々法師 |
交通 | 名鉄河和線 八幡新田駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | 公簿 411.00㎡/約124.32坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.09.15
名東区松井町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区松井町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 東山線 上社駅 徒歩約34分 |
土地面積/坪数 | 公簿 226.39㎡/約68.48坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.09.07
土岐市泉町大富 売戸建住宅
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 |
交通 | JR中央本線 土岐市駅 徒歩約36分 土岐市民バス 美濃焼団地線 おりべの丘第1停 徒歩約2分 |
土地面積/坪数 | 公簿 215.42㎡/約65.16坪 |
建物面積/坪数 | 公簿 128.08㎡/約38.74坪 |
間取り | 3SLDK+2S |
築年月(築年数) | 2006年3月築(築22年) |
2020.05.16
東区代官町19 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営桜通線 高岳駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 公簿 290.16㎡/約87.77坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.04.28
あま市甚目寺飛殿 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県あま市甚目寺飛殿 |
交通 | 名鉄津島線 七宝駅 徒歩約19分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 専有面積 壁芯 72.50㎡/約21.93坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1990年1月(築30年) |
2020.04.27
千種区川崎町1丁目 売戸建住宅
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県千種区川崎町1丁目 |
交通 | 名古屋市営東山線 覚王山駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿 104.41㎡/約31.58坪 |
建物面積/坪数 | 公簿 94.49㎡/約28.58坪 |
間取り | 5SLDK |
築年月(築年数) | 2003年2月(築17年) |
2020.04.25
東区代官町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営桜通線 高岳駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 公簿 250.97㎡/約62.30坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |