物件情報
2026年05月
2026.05.13
ユニーブル黒川シティ

| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区鳩岡町一丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 黒川駅 徒歩約19分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 壁芯76.34㎡/約23.09坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 2004年8月 |
2026.05.12
中村区牛田通一丁目 貸マンション

| 賃料 | 39,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区牛田通一丁目 |
| 交通 |
近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄東山線 岩塚駅 徒歩約13分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 24㎡/約7.26坪 |
| 間取り | 1K |
| 築年月(築年数) | 1999年8月 |
- 1 / 1
