物件情報
土地
2024.11.20
日進市岩藤町売地
価格 | 8,216万円 |
---|---|
所在地 | 日進市岩藤町所寒(その他所在:岩藤町三番割) |
交通 | 岩藤東バス停 71m |
土地面積/坪数 | 667.97㎡/約202坪 |
坪単価 | @40.67万円 |
建物面積/坪数 | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.10.07
東区葵三丁目 売地
価格 | 7,500万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市東区葵三丁目 |
交通 |
名古屋市桜通線 車道 徒歩3分 名古屋市東山線 千種 徒歩4分 中央本線 千種 徒歩7分 |
土地面積/坪数 | 公簿 97.94㎡ |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.04.06
千種区春里町二丁目 F区画 売土地
価格 | 3,351万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 130.34㎡/約39.42坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.04.04
千種区春里町二丁目 G区画 売土地
価格 | 4,125万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 166.32㎡/約50.31坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.03.14
知多郡武豊町字豊成一丁目 売土地
価格 | 2,960.02万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県知多郡武豊町字豊成一丁目 |
交通 | 名鉄河和線 青山駅 徒歩約16分 名鉄河和線 上ゲ駅 徒歩約17分 |
土地面積/坪数 | 391.41㎡/118.40坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.03.14
岐阜市菅生六丁目A区画 売土地
2024.02.28
千種区春里町二丁目 売土地
価格 | 7,974万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 219.69㎡/約66.42坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.02.28
春日井市東山町4丁目 売土地
2024.01.19
岐阜市菅生六丁目 売土地
2023.12.18
名東区文教台一丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区文教台一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 上社駅 徒歩約22分 |
土地面積/坪数 | 263.40㎡/約79.67坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.07.15
東区葵二丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約6分 |
土地面積/坪数 | 79.00㎡/約23.89坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.06.15
一宮市三条字ヱグロ(A) 売土地
価格 | 1176.35万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市一宮市三条字ヱグロ |
交通 | 名鉄尾西線奥町駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 156.05㎡/約47.20坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.06.15
一宮市三条字ヱグロ(B) 売土地
価格 | 1323.65万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市三条字エグロ |
交通 | 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 139.14㎡/約42.08坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.03.04
中川区富田町大字千音寺字赤星裏 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字赤星裏 |
交通 | JR関西本線 春田駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 360.32㎡/約108.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.02.10
一宮市三条字ヱグロ(一括) 売土地
2023.02.03
名東区照が丘 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区照が丘 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅 徒歩約8分 愛知高速東部丘陵線 藤が丘駅 徒歩約7分 |
土地面積/坪数 | 269.00㎡/約81.37坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.10.24
中村区諏訪町三丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区諏訪町三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 中村日赤駅 徒歩約17分 |
土地面積/坪数 | 163.63㎡/約49.49坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.10.15
東区代官町 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | 78.32㎡/約23.69坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.10.07
美濃加茂市太田本町二丁目 売土地
価格 | 775万円 |
---|---|
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田本町二丁目 |
交通 | R高山本線 美濃太田駅 徒歩約11分 JR太多線 美濃太田 徒歩約11分 長良川鉄道 美濃太田駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 204.95㎡/約61.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.09.21
昭和区折戸町二丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区折戸町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 吹上駅 徒歩約12分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約16分 |
土地面積/坪数 | 205.19㎡/約62.06坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.08.04
東郷町北山台三丁目B区画 売土地
価格 | 2,178.28万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町北山台三丁目 |
交通 | 名鉄豊田線 日進駅 徒歩約35分 |
土地面積/坪数 | 138.48㎡/41.89坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.08.04
東郷町北山台三丁目A区画 売土地
2022.04.02
一宮市三条 売土地 C区画
2022.04.02
一宮市三条 売土地 B区画
2022.04.02
一宮市三条 売土地 A区画
2022.01.13
東区徳川一丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約14分 基幹バス 赤塚白壁 徒歩約7分 |
土地面積/坪数 | 117.16㎡/約35.44坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.09.09
東区大幸三丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸三丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 矢田駅 徒歩約5分 ガイドウェイバス志段味線 ナゴヤドーム前矢田 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 157.83㎡/約47.74坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.07.26
長久手市長配3丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県長久手市長配三丁目 |
交通 | 愛知高速東部丘陵線 長久手古戦場 徒歩約20分 愛知高速東部丘陵線 はなみずき通駅 徒歩約21分 |
土地面積/坪数 | 268.40㎡/約81.19坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.05.28
南区豊田一丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市南区豊田一丁目 |
交通 | 名鉄常滑線 豊田本町駅 徒歩約13分 名鉄築港線 大江駅 徒歩約21分 |
土地面積/坪数 | 120.48㎡/36.44坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.03.27
瑞穂区下山町1丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区下山町1丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 瑞穂運動場東駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄名城線 総合リハビリセンター駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | 公簿 396.69㎡/約119.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.03.02
東区東桜1丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 栄駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | 113.45㎡/34.31坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.02.06
東区筒井2丁目(1) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅 徒歩約14分 JR中央本線 千種駅 徒歩約15分 |
土地面積/坪数 | 公簿84.00㎡/約25.41坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.01.25
東区筒井2丁目(3) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約12分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿88.00㎡/約26.62坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.01.23
東区代官町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | 公簿 91.18㎡/約27.58坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.12.04
東区筒井2丁目(2) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄 東山線 千種駅 徒歩約13分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿 111.00㎡/約33.57坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.09.16
東海市加木屋町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県東海市加木屋町陀々法師 |
交通 | 名鉄河和線 八幡新田駅 徒歩約5分 |
土地面積/坪数 | 公簿 411.00㎡/約124.32坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.09.15
名東区松井町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区松井町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 東山線 上社駅 徒歩約34分 |
土地面積/坪数 | 公簿 226.39㎡/約68.48坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.05.16
東区代官町19 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営桜通線 高岳駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 公簿 290.16㎡/約87.77坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.04.25
東区代官町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営桜通線 高岳駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 公簿 250.97㎡/約62.30坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |