物件情報
仲介手数料なし
2024.04.06
千種区春里町二丁目 F区画 売土地
価格 | 3,351万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 130.34㎡/約39.42坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.04.04
千種区春里町二丁目 G区画 売土地
価格 | 4,125万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 166.32㎡/約50.31坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2024.02.28
千種区春里町二丁目 売土地
価格 | 7,974万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
土地面積/坪数 | 219.69㎡/約66.42坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.08.24
東区筒井三丁目 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 JR中央線 千種駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 122.99㎡/約37.20坪 |
建物面積/坪数 | 209.67㎡/約63.42坪 |
間取り | 7LDK |
築年月(築年数) | 1995年11月 |
2023.08.04
多治見市根本町一丁目 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市根本町一丁目 |
交通 | JR太多線 根本駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 200.03㎡/約60.50坪 |
建物面積/坪数 | 105.78㎡/約31.99坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 1991年3月 |
2023.07.24
瑞穂区柳ケ枝町二丁目 売戸建
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町二丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄名城線 妙音通駅 徒歩約11分 名古屋市営地下鉄名城線 堀田駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 90.02㎡/約27.23坪 |
建物面積/坪数 | 105.04㎡/約31.77坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | 2001年1月 |
2023.07.15
東区葵二丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約6分 |
土地面積/坪数 | 79.00㎡/約23.89坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.06.15
一宮市三条字ヱグロ(A) 売土地
価格 | 1176.35万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市一宮市三条字ヱグロ |
交通 | 名鉄尾西線奥町駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 156.05㎡/約47.20坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.06.15
一宮市三条字ヱグロ(B) 売土地
価格 | 1323.65万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市三条字エグロ |
交通 | 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 139.14㎡/約42.08坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.04.05
西区則武新町二丁目 売戸建
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町二丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩18分 |
土地面積/坪数 | 68.11㎡/約20.60坪 |
建物面積/坪数 | 109.59㎡/約33.15坪 |
間取り | 3SLDK |
築年月(築年数) | 1990年5月 |
2023.03.04
中川区富田町大字千音寺字赤星裏 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字赤星裏 |
交通 | JR関西本線 春田駅 徒歩約27分 |
土地面積/坪数 | 360.32㎡/約108.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2023.02.10
一宮市三条字ヱグロ(一括) 売土地
2022.10.24
中村区諏訪町三丁目 売土地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区諏訪町三丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 中村日赤駅 徒歩約17分 |
土地面積/坪数 | 163.63㎡/約49.49坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2022.09.02
千種区松竹町二丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区松竹町二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄名城線 本山駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 覚王山駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 58.5㎡/約17.69坪 |
間取り | 1LDK |
築年月(築年数) | 1992年8月 |
2022.07.02
東区芳野三丁目 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区芳野三丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 尼ケ坂駅徒歩約9分 名古屋市営地下鉄名城線 平安通駅徒歩約16分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 72.2㎡/約21.84坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1988年2月 |
2022.04.02
一宮市三条 売土地 C区画
2022.04.02
一宮市三条 売土地 B区画
2022.04.02
一宮市三条 売土地 A区画
2021.03.27
瑞穂区下山町1丁目 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区下山町1丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 瑞穂運動場東駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄名城線 総合リハビリセンター駅 徒歩約11分 |
土地面積/坪数 | 公簿 396.69㎡/約119.99坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.02.06
東区筒井2丁目(1) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅 徒歩約14分 JR中央本線 千種駅 徒歩約15分 |
土地面積/坪数 | 公簿84.00㎡/約25.41坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2021.01.25
東区筒井2丁目(3) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約12分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿88.00㎡/約26.62坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.12.04
東区筒井2丁目(2) 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄 東山線 千種駅 徒歩約13分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿 111.00㎡/約33.57坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.09.15
名東区松井町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区松井町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 東山線 上社駅 徒歩約34分 |
土地面積/坪数 | 公簿 226.39㎡/約68.48坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |
2020.04.28
あま市甚目寺飛殿 売マンション
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県あま市甚目寺飛殿 |
交通 | 名鉄津島線 七宝駅 徒歩約19分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 専有面積 壁芯 72.50㎡/約21.93坪 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1990年1月(築30年) |
2020.04.27
千種区川崎町1丁目 売戸建住宅
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県千種区川崎町1丁目 |
交通 | 名古屋市営東山線 覚王山駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 公簿 104.41㎡/約31.58坪 |
建物面積/坪数 | 公簿 94.49㎡/約28.58坪 |
間取り | 5SLDK |
築年月(築年数) | 2003年2月(築17年) |
2020.04.25
東区代官町 売地
価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
交通 | 名古屋市営桜通線 高岳駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | 公簿 250.97㎡/約62.30坪 |
建物面積/坪数 | ー |
間取り | ー |
築年月(築年数) | ー |