名東区松井町 売地
整形地・住宅用地
是非一度、周辺環境と合せてご見学下さい。


物件概要
| ①物件種目 | 名東区松井町 売地 |
|---|---|
| ②価格 | ご成約済み |
| ③交通 | 名古屋市営地下鉄 東山線 上社駅 徒歩約34分 |
| ④所在地 | 愛知県名古屋市名東区松井町 |
| ⑤借地期間・ 地代(月額) | ー |
| ⑥権利金 | ー |
| ⑦その他の費用 | ー |
| ⑧周辺の学校 | 高針小学校区/高針台中学校区 |
| ⑨土地面積 | 公簿 226.39㎡ |
| ⑩坪数 | 約68.48坪 |
| ⑪坪単価 | ー |
| ⑫私道負担 | ー |
| ⑬販売区画数 | 1区画 |
| ⑭土地権利 | 所有権 |
| ⑮都市計画 | 市街化区域 |
| ⑯用途地域 | 第一種低層地域 |
| ⑰その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/緑化地域/10高度地区/壁面後退1m |
| ⑱接道状況 | 南側幅員約6.5mの公道に間口約13m接面 北側幅員約2.7の公道mに間口約13.5m接面(セットバック要) |
| ⑲建ぺい率 | 40% |
| ⑳容積率 | 80% |
| ㉑地目 | 宅地 |
| ㉒地勢 | ー |
| ㉓国土法届出要否 | ー |
| ㉔セットバック | あり |
| ㉕建築条件 | ー |
| ㉖引渡し条件 | ー |
| ㉗現況 | 建物あり |
| ㉘引渡し | 相談 |
| ㉙管理コード | 69715718086 |
| ㉚取引形態 | 売主 |
| ㉛敷金/保証金 | ー |
| ㉜設備/条件 | 都市ガス/電気/上水道/下水道 |
| ㉝備考 | 弊社売主につき仲介手数料不要! |
| ㉞条件(その他) | ー |
| ㉟情報公開日/次回更新予定日 | 20200915/20200929 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。
