物件情報
2021.01.26
中区千代田3丁目 貸店舗

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄名城線 上前津駅 徒歩約7分 JR中央本線 鶴舞駅 徒歩約10分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 76.86㎡(約23.25坪) |
| 間取り | 1R |
| 築年月(築年数) | 1970年11月 |
カテゴリ
2021.01.25
東区出来町1丁目 貸店舗

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区出来町1丁目 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 徒歩約11分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 32.20㎡/約9.74坪 |
| 間取り | 1R |
| 築年月(築年数) | 1984年9月 |
カテゴリ
2021.01.25
守山区森孝東2丁目 売マンション

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区森孝東2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅 徒歩約22分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 内法64.34㎡/約19.46坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 1975年3月 |
カテゴリ
2021.01.25
東区筒井2丁目(3) 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約12分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿88.00㎡/約26.62坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2021.01.25
中川区山王2丁目 売マンション

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区山王2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 尾頭橋駅 徒歩約9分 |
| 土地面積/坪数 | ― |
| 建物面積/坪数 | 専有面積 壁芯83.74㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月(築年数) | 1980年6月 |
カテゴリ
2021.01.23
東区代官町 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約11分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 91.18㎡/約27.58坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
2020.12.08
一宮市丹羽字井端 売マンション
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県一宮市丹羽字井端 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩約45分 名鉄バス/丹羽団地 徒歩約3分 名鉄バス/浅井 徒歩約9分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 内法46.14㎡/約13.95坪 |
| 間取り | 3DK |
| 築年月(築年数) | 1972年8月 (築49年) |
カテゴリ
2020.12.04
東区筒井2丁目(2) 売地
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄 東山線 千種駅 徒歩約13分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 111.00㎡/約33.57坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2020.11.27
西区上小田井2丁目 売戸建住宅

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区上小田井2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線 上小田井駅 徒歩約7分 名鉄犬山線 上小田井駅 徒歩約7分 東海交通事業 城北線 小田井駅 徒歩約8分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 109.39㎡/約33.09坪 |
| 建物面積/坪数 | 公簿 95.22㎡/約28.80坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 1998年8月(築22年) |
カテゴリ
2020.09.16
東海市加木屋町 売地
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町陀々法師 |
| 交通 | 名鉄河和線 八幡新田駅 徒歩約5分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 411.00㎡/約124.32坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
