物件情報
2021.01.23
東区代官町 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約11分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 91.18㎡/約27.58坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
2020.12.08
一宮市丹羽字井端 売マンション
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県一宮市丹羽字井端 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩約45分 名鉄バス/丹羽団地 徒歩約3分 名鉄バス/浅井 徒歩約9分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 内法46.14㎡/約13.95坪 |
| 間取り | 3DK |
| 築年月(築年数) | 1972年8月 (築49年) |
カテゴリ
2020.12.04
東区筒井2丁目(2) 売地
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄 東山線 千種駅 徒歩約13分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 111.00㎡/約33.57坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2020.11.27
西区上小田井2丁目 売戸建住宅

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区上小田井2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線 上小田井駅 徒歩約7分 名鉄犬山線 上小田井駅 徒歩約7分 東海交通事業 城北線 小田井駅 徒歩約8分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 109.39㎡/約33.09坪 |
| 建物面積/坪数 | 公簿 95.22㎡/約28.80坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 1998年8月(築22年) |
カテゴリ
2020.09.16
東海市加木屋町 売地
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町陀々法師 |
| 交通 | 名鉄河和線 八幡新田駅 徒歩約5分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 411.00㎡/約124.32坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
2020.09.15
名東区松井町 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区松井町 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 東山線 上社駅 徒歩約34分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 226.39㎡/約68.48坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2020.09.14
東区葵2丁目 貸事務所
| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 桜通線 車道駅 徒歩約5分 JR中央本線 千種駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄 東山線 新栄町 徒歩約10分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 76.11㎡/約23.02坪 |
| 間取り | 1R |
| 築年月(築年数) | 1998年7月 (築22年) |
カテゴリ
2020.09.07
土岐市泉町大富 売戸建住宅
| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県土岐市泉町大富 |
| 交通 | JR中央本線 土岐市駅 徒歩約36分 土岐市民バス 美濃焼団地線 おりべの丘第1停 徒歩約2分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿 215.42㎡/約65.16坪 |
| 建物面積/坪数 | 公簿 128.08㎡/約38.74坪 |
| 間取り | 3SLDK+2S |
| 築年月(築年数) | 2006年3月築(築22年) |
カテゴリ
2020.07.08
清須市新清洲2丁目 月極駐車場
| 賃料 | [ 満車 ] |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県清須市新清洲2丁目9番地1 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩約3分 |
| 空き状況 | [ 空きなし ] |
| 保証料 | 月額総支払額の80% |
| 手数料 | 口座振替手数料:330円/月 |
| その他の費用 | ー |
2020.07.08
清須市新清洲2丁目 自転車コインパーキング
カテゴリ

