物件情報
2021.03.02
東区東桜1丁目 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 栄駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約5分 |
| 土地面積/坪数 | 113.45㎡/34.31坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
2021.03.02
中区伊勢山1丁目 貸マンション

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区伊勢山一丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 東別院駅 徒歩約7分 名古屋市営地下鉄名城線 金山駅 徒歩約10分 JR中央本線 金山駅 徒歩約11分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 2001年5月 |
カテゴリ
2021.02.09
昭和区楽園町 売マンション

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区楽園町 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約10分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 壁芯98.76㎡/約29.87坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月(築年数) | 2004年11月 |
カテゴリ
2021.02.06
東区筒井2丁目(1) 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅 徒歩約14分 JR中央本線 千種駅 徒歩約15分 |
| 土地面積/坪数 | 公簿84.00㎡/約25.41坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2021.02.04
東区徳川1丁目 貸マンション
カテゴリ
2021.02.04
中区上前津二丁目 月極駐車場

| 賃料 | [ 満車 ] |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津二丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩約4分 |
| 空き状況 | [ 空きなし ] |
| 保証料 | 24,904円 |
| 手数料 | 賃料1ヶ月 |
| その他費用 | 口座振替手数料:330円/毎月 |
2021.02.02
日進市竹の山1丁目 貸アパート
カテゴリ
2021.02.02
西区名駅2丁目 貸マンション

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩約4分 名古屋市営地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩約10分 JR東海道本線 名古屋駅 徒歩約8分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月(築年数) | 2009年3月 |
カテゴリ
2021.01.29
中村区豊国通三丁目 貸マンション・貸事務所

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区豊国通三丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 中村公園駅 徒歩約5分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 121.62㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月(築年数) | 1986年9月 |
カテゴリ
2021.01.29
東区代官町 貸アパート

| 賃料 | 40,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約8分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 27.58㎡/約8.34坪 |
| 間取り | 1DK |
| 築年月(築年数) | 1985年10月 |
カテゴリ


