ユーハウス代官町Ⅱ
弊社、売主のため仲介手数料不要!
是非、一度周辺環境と併せてご見学ください。



物件概要
| ①建物名 | 売マンション |
|---|---|
| ②価格 | ご成約済み |
| ③交通 | 名古屋市桜通線 車道 徒歩9分 名古屋市桜通線 高岡 徒歩12分 名古屋市東山線 新栄町 徒歩13分 |
| ④所在地 | 名古屋市東区代官町11-10 |
| ⑤管理費/共益費 | 11,920円/月 |
| ⑥修繕積立金 | 12,200円/月 |
| ⑦借地期間・ 地代(月額) | ー |
| ⑧権利金 | ー |
| ⑨その他の費用 | ー |
| ⑩周辺の学校 | ー |
| ⑪専有面積 | 68.01㎡/約20.5坪 |
| ⑫バルコニー面積 | 15.81㎡/約4.7坪 |
| ⑬間取り/間取詳細 | 2LDK |
| ⑭建物構造 | SRC |
| ⑮所在階/階数 | 8階/11階 |
| ⑯築年月 | 2002年5月 |
| ⑰主要採光面 | 南 |
| ⑱用途地域 | 近隣商業地域 |
| ⑲土地権利 | 所有権 |
| ⑳その他の制限事項 | ー |
| ㉑現況 | 空 |
| ㉒引渡し | 即入 |
| ㉓管理コード | ー |
| 駐車場/料金 | 空無 |
| ㉕管理形態 | 全部委託(巡回) |
| ㉖総戸数 | 20戸 |
| ㉗取引形態 | 売主 |
| ㉘リフォーム | 水回り(キッチン、浴室、洗面所、トイレ)、内装:2024年12月完了 |
| ㉙専有庭 | ー |
| ㉚施工会社 | ー |
| ㉛敷金/保証金 | ー |
| ㉜設備/条件 | ー |
| ㉝備考 | ー |
| ㉞条件(その他) | ー |
| ㉟情報公開日/次回更新予定日 | 2024年12月 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。

この地図の上にマウスを合わせて表示される編集ボタンをクリック → 「Googleマップダイアログ」から、住所、地図のカラーやサイズ、テキスト位置などを編集します。
テキストの内容はこの上の鉛筆マークをクリックするとダイレクト編集が可能です。