北区金城一丁目 売マンション
陽当り良好
是非一度、周辺環境と併せてご確認ください。



物件概要
| ①建物名 | 北区金城一丁目 売マンション |
|---|---|
| ②価格 | 700万円 |
| ③交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 名城公園駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩約14分 |
| ④所在地 | 愛知県名古屋市北区金城一丁目 |
| ⑤管理費/共益費 | 5,000円 |
| ⑥修繕積立金 | 11,000円 |
| ⑦借地期間・ 地代(月額) | ー |
| ⑧権利金 | ー |
| ⑨その他の費用 | 町内会費200円/月 倉庫分担金500円/月 |
| ⑩周辺の学校 | 名古屋市立志賀中学校 約1,672m 名古屋市立金城小学校 約794m |
| ⑪専有面積 | 56.7㎡ |
| ⑫その他の面積 | ー |
| ⑬間取り/間取詳細 | 3DK |
| ⑭建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ⑮所在階/階数 | 2階/5階建 |
| ⑯築年月(築年数) | 1971年3月 |
| ⑰主要採光面 | 南向き |
| ⑱用途地域 | ー |
| ⑲土地権利 | ― |
| ⑳その他の制限事項 | ー |
| ㉑現況 | 空室 |
| ㉒引渡し | 相談 |
| ㉓管理コード | 69776733095 |
| ㉔駐車場/料金 | ガレージあり。軽自動車程度 |
| ㉕管理形態 | ー |
| ㉖総戸数 | 96戸 |
| ㉗取引形態 | 専任媒介 |
| ㉘リフォーム | ー |
| ㉙専有庭 | ー |
| ㉚施工会社 | ー |
| ㉛敷金/保証金 | ー |
| ㉜設備/条件 | 追炊き機能・上下水道・都市ガス・温水洗浄便座・収納スペース・ガレージ |
| ㉝備考 | ー |
| ㉞条件(その他) | ー |
| ㉟情報公開日/次回更新予定日 | 20221108/20221125 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。
