物件情報
2024.05.09
南区駈上二丁目 売アパート(一棟)

価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市南区駈上二丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 桜本町駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄名城線 新瑞橋駅 徒歩約10分 名古屋鉄道本線 桜駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | 126.64㎡/約38.30坪 |
建物面積/坪数 | 126.72㎡/約38.33坪 |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 2017年6月 |
2024.05.09
熱田区花町 売店舗(オーナーチェンジ)

価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 名古屋市熱田区花町 |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 西高蔵駅 徒歩約8分 名古屋鉄道本線 金山駅 徒歩約7分 |
土地面積/坪数 | 49.70㎡/約15.03坪 |
建物面積/坪数 | 62.93㎡/約19.03坪 |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 1973年4月 |
2024.04.20
中村区角割町四丁目 貸駐車場
2024.04.18
中村区高須賀町 貸駐車場
2024.04.18
中村区烏森町一丁目 貸アパート

賃料 | 39,000円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町一丁目 |
交通 | 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 岩塚駅 徒歩13分 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 小本駅 徒歩11分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 25㎡/7.5坪 |
間取り | 1K |
築年月(築年数) | 1995年3月 |
カテゴリ
2024.04.17
中村区高須賀町 貸アパート

賃料 | 39,000円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区高須賀町 |
交通 | 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩約7分 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩約11分 名古屋市営地下鉄東山線 岩塚駅 徒歩約12分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 22.5㎡/約6.8坪 |
間取り | 1K |
築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
2024.04.17
中村区牛田通一丁目 貸マンション

賃料 | 40,000円 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区牛田通一丁目 |
交通 | 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄東山線 岩塚駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 24㎡/約7.26坪 |
間取り | 1K |
築年月(築年数) | 1999年8月 |
カテゴリ
2024.04.17
東郷町和合ケ丘三丁目 売土地

価格 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘三丁目 |
交通 | 名鉄豊田線日進駅 徒歩約13分 |
土地面積/坪数 | 198.97㎡/約60.18坪 |
建物面積/坪数 | 155.67㎡/約47.09坪 |
間取り | 4LDK |
築年月(築年数) | ー |
2024.04.10
中区新栄一丁目 貸店舗

賃料 | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄一丁目 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 新栄駅 徒歩約10分 |
土地面積/坪数 | ー |
建物面積/坪数 | 約36.36㎡/約10.99坪 |
間取り | ー |
築年月(築年数) | 1948年1月 |