北区金城一丁目 貸マンション
南向き
是非一度、周辺環境と併せてご確認ください。



物件概要
| ①物件名 | 北区金城一丁目 貸マンション |
|---|---|
| ②賃料 | 65,000円 |
| ③交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 名城公園駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄名城線 黒川駅 徒歩約14分 |
| ④所在地 | 愛知県名古屋市北区金城一丁目 |
| ⑤管理費/共益費 | 3,000円 |
| ⑥敷金/礼金 | ー |
| ⑦保証金/敷引金・償却金 | 2ヶ月/解約時100%償却 |
| ⑧更新料 | ー |
| ⑨その他の費用 | ー |
| ⑩専有面積 | 56.05㎡ |
| ⑪その他の面積 | ー |
| ⑫種別 | 貸マンション |
| ⑬周辺の学校 | 名古屋市立志賀中学校 約1,672m 名古屋市立金城小学校 約794m |
| ⑭間取り/間取詳細 | 3DK |
| ⑮建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ⑯所在階/階数 | 2階/5階建 |
| ⑰築年月(築年数) | 1971年3月 |
| ⑱主要採光面 | 南 |
| ⑲保険/保険加入 | 要 |
| ⑳保証会社/保証会社詳細 | ・ジェイリース:初回総賃料の50%、毎月500円、更新時10,000円(1年) ・オリコフォレントインシュア:初回総賃料の50%、毎月1.5%、更新料なし |
| ㉑駐車場/料金 | トランクルームに駐車可 |
| ㉒現況 | 空き |
| ㉓引渡し | 相談 |
| ㉔契約期間 | 2年間 |
| ㉕管理コード | - |
| ㉖管理形態 | ー |
| ㉗総戸数 | ー |
| ㉘取引形態 | 専任 |
| ㉙設備/条件 | 都市ガス・上下水道・シューズボックス・BT別 |
| ㉚備考 | ー |
| ㉛情報公開日/次回更新予定日 | 20221105/20221126 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。
