物件情報
2023.11.27
昭和区石仏町2丁目 駐車場
2023.11.27
ときわパーキング

| 賃料 | [ 満車 ] | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名六丁目 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約6分 | 
| 空き状況 | [ 空きなし ] | 
| 初回保証料 | 月額総支払額の80% | 
| 手数料 | 1ヶ月分 | 
| その他の費用 | 口座振替手数料330円/月 | 
2023.10.10
昭和区檀渓通三丁目 売マンション

| 価格 | ご成約済み | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区檀渓通三丁目 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩約11分  |          
| 土地面積/坪数 | ー | 
| 建物面積/坪数 | 82.32㎡/約24.90坪 | 
| 間取り | 3LDK  |          
| 築年月(築年数) | 1978年9月 | 
2023.10.03
大槻パーキング

| 賃料 | 22,000円 | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約8分 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約15分  |          
| 空き状況 | [ 空きあり ]  |          
| 初回保証料 | 月額総支払額の80% | 
| 手数料 | 1ヶ月分 | 
| その他の費用 | 口座振替手数料330円/月 | 
2023.09.28
あま市花正八反田 売戸建

| 価格 | ご成約済み | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市花正八反田 | 
| 交通 | 名鉄津島線 木田駅 徒歩約13分 | 
| 土地面積/坪数 | 203.73㎡/約61.62坪 | 
| 建物面積/坪数 | 121.32㎡/約36.69坪 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 築年月(築年数) | 2014年9月 | 
2023.08.24
東区筒井三丁目 売戸建

| 価格 | ご成約済み | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井三丁目 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 JR中央線 千種駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約10分  |          
| 土地面積/坪数 | 122.99㎡/約37.20坪 | 
| 建物面積/坪数 | 209.67㎡/約63.42坪 | 
| 間取り | 7LDK | 
| 築年月(築年数) | 1995年11月 | 
2023.07.24
瑞穂区柳ケ枝町二丁目 売戸建

| 価格 | ご成約済み | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町二丁目 | 
| 交通 | 名鉄名古屋本線 堀田駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄名城線 妙音通駅 徒歩約11分 名古屋市営地下鉄名城線 堀田駅 徒歩約12分  |          
| 土地面積/坪数 | 90.02㎡/約27.23坪 | 
| 建物面積/坪数 | 105.04㎡/約31.77坪 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 築年月(築年数) | 2001年1月 | 
2023.07.15
東区葵二丁目 売土地

| 価格 | ご成約済み | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約6分  |          
| 土地面積/坪数 | 79.00㎡/約23.89坪 | 
| 建物面積/坪数 | ー | 
| 間取り | ー | 
| 築年月(築年数) | ー | 
2023.06.05
川名六丁目パーキング

| 賃料 | [ 満車 ] | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名六丁目 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約6分 | 
| 空き状況 | [ 空きなし ] | 
| 初回保証料 | 月額総支払額の80% | 
| 手数料 | 1ヶ月分 | 
| その他の費用 | 口座振替手数料330円/月 | 


