物件情報
2022.01.24
門前町 コインパーキング

| 賃料 | コインパーキングの為、現地看板をご確認ください。 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区門前町 |
| 交通 | ー |
| 空き状況 | コインパーキングの為、現地看板をご確認ください。 |
| 保証金 | ー |
| 手数料 | ー |
| その他の費用 | ー |
カテゴリ
2022.01.20
栄五丁目パーキング

| 賃料 | [ 満車 ] |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄五丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩約10分 JR中央本線 鶴舞駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄名城線 栄駅 徒歩約15分 |
| 空き状況 | [ 空きなし ] |
| 初回保証料 | 月額総支払額の80% |
| 手数料 | 1ヶ月分 |
| その他の費用 | 口座振替手数料330円/月 |
2022.01.13
東区徳川一丁目 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川一丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約14分 基幹バス 赤塚白壁 徒歩約7分 |
| 土地面積/坪数 | 117.16㎡/約35.44坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2021.11.19
北名古屋市鹿田東村前 貸マンション

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市鹿田東村前 |
| 交通 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩約11分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 38.47㎡/約11.63坪 |
| 間取り | 2K |
| 築年月(築年数) | 2001年2月 |
カテゴリ
2021.11.11
中区錦一丁目 貸マンション

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 伏見駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 伏見駅 徒歩4分 名古屋市営地下鉄桜通線 丸の内駅 徒歩約10分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 45.64㎡/約13.80坪 |
| 間取り | 1K |
| 築年月(築年数) | 1981年3月 |
2021.10.30
西区花の木二丁目 貸マンション

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木2丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩7分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩13分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 55.00㎡/約16.63坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月(築年数) | 1979年8月 |
2021.09.30
昭和区折戸町二丁目 貸倉庫

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区折戸町二丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 吹上駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 川名駅 徒歩約15分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 35.64㎡/約10.78坪 |
| 間取り | 2DK |
| 築年月(築年数) | 1976年9月 |
カテゴリ
2021.09.09
東区大幸三丁目 売地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸三丁目 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 矢田駅 徒歩約5分 ガイドウェイバス志段味線 ナゴヤドーム前矢田 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩約10分 |
| 土地面積/坪数 | 157.83㎡/約47.74坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
カテゴリ
2021.09.09
東区筒井三丁目 貸マンション

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井三丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約4分 JR中央本線 千種駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約8分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | 26.78㎡ |
| 間取り | 1DK |
| 築年月(築年数) | 1982年5月 |
カテゴリ
2021.09.03
日進市藤島町平子 貸地
カテゴリ

