物件情報
2023.09.28
あま市花正八反田 売戸建

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市花正八反田 |
| 交通 | 名鉄津島線 木田駅 徒歩約13分 |
| 土地面積/坪数 | 203.73㎡/約61.62坪 |
| 建物面積/坪数 | 121.32㎡/約36.69坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月(築年数) | 2014年9月 |
2023.08.24
東区筒井三丁目 売戸建

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井三丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 JR中央線 千種駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約10分 |
| 土地面積/坪数 | 122.99㎡/約37.20坪 |
| 建物面積/坪数 | 209.67㎡/約63.42坪 |
| 間取り | 7LDK |
| 築年月(築年数) | 1995年11月 |
2023.07.24
瑞穂区柳ケ枝町二丁目 売戸建

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町二丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 堀田駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄名城線 妙音通駅 徒歩約11分 名古屋市営地下鉄名城線 堀田駅 徒歩約12分 |
| 土地面積/坪数 | 90.02㎡/約27.23坪 |
| 建物面積/坪数 | 105.04㎡/約31.77坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月(築年数) | 2001年1月 |
2023.07.15
東区葵二丁目 売土地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約6分 |
| 土地面積/坪数 | 79.00㎡/約23.89坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2023.06.03
東区泉三丁目 貸店舗

| 賃料 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉三丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 新栄駅 徒歩約9分 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約15分 |
| 土地面積/坪数 | ― |
| 建物面積/坪数 | 97.84㎡/約29.59坪 |
| 間取り | ― |
| 築年月(築年数) | ー |
2023.05.18
千種区茶屋が坂一丁目 売事務所兼住宅

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂一丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 茶屋ヶ坂駅 徒歩約5分 |
| 土地面積/坪数 | 247.63㎡/約74.90坪 |
| 建物面積/坪数 | 362.12㎡/約109.54坪 |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | 1994年5月 |
2023.04.05
西区則武新町二丁目 売戸建

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町二丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 徒歩約13分 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩18分 |
| 土地面積/坪数 | 68.11㎡/約20.60坪 |
| 建物面積/坪数 | 109.59㎡/約33.15坪 |
| 間取り | 3SLDK |
| 築年月(築年数) | 1990年5月 |
2023.03.04
中川区富田町大字千音寺字赤星裏 売土地

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字赤星裏 |
| 交通 | JR関西本線 春田駅 徒歩約27分 |
| 土地面積/坪数 | 360.32㎡/約108.99坪 |
| 建物面積/坪数 | ー |
| 間取り | ー |
| 築年月(築年数) | ー |
2023.02.17
昭和区塩付通三丁目 売マンション

| 価格 | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通三丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 御器所駅 徒歩約7分 名古屋市営地下鉄桜通線 御器所駅 徒歩約8分 |
| 土地面積/坪数 | ー |
| 建物面積/坪数 | (壁芯)65.60㎡/約19.84坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月(築年数) | 1978年6月 |

