日進市岩藤町売地
日進市岩藤町売地
是非、一度周辺環境と併せてご見学ください。



物件概要
| ①物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| ②価格 | ご成約済み |
| ③交通 | 岩藤東バス停 71m |
| ④所在地 | 愛知県日進市岩藤町所寒(その他所在地:岩藤町三番割) |
| ⑤借地期間・ 地代(月額) | ー |
| ⑥権利金 | ー |
| ⑦その他の費用 | ー |
| ⑧周辺の学校 | ー |
| ⑨土地面積 | 667.97㎡ |
| ⑩坪数 | 約202坪 |
| ⑪坪単価 | @40.67万円 |
| ⑫私道負担 | ー |
| ⑬販売区画数 | ー |
| ⑭土地権利 | 所有権 |
| ⑮都市計画 | 市街化調整区域 |
| ⑯用途地域 | 無指定 |
| ⑰その他法令上の制限 | ー |
| ⑱接道状況 | 南12.5m 公道 接面31.2m 西11.0m 公道 接面7.7m |
| ⑲建ぺい率 | 60% |
| ⑳容積率 | 200% |
| ㉑地目 | 宅地、雑種地 |
| ㉒地勢 | 平坦 |
| ㉓国土法届出要否 | ー |
| ㉔セットバック | ー |
| ㉕建築条件 | ー |
| ㉖引渡し条件 | ー |
| ㉗現況 | 更地 |
| ㉘引渡し | 相談 |
| ㉙管理コード | ー |
| ㉚取引形態 | 媒介 |
| ㉛敷金/保証金 | ー |
| ㉜設備/条件 | ー |
| ㉝備考 | 建築の際は、愛知県開発審査会基準第17号の許可が必要となります。(515番3、514番1は既存宅地) |
| ㉞条件(その他) | ー |
| ㉟情報公開日/次回更新予定日 | ー |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。

この地図の上にマウスを合わせて表示される編集ボタンをクリック → 「Googleマップダイアログ」から、住所、地図のカラーやサイズ、テキスト位置などを編集します。
テキストの内容はこの上の鉛筆マークをクリックするとダイレクト編集が可能です。