名古屋市千種区春里町二丁目 売土地
弊社売主につき仲介手数料不要!
是非一度、周辺環境と併せてご見学ください。



物件概要
| ①物件種目 | 名古屋市千種区春里町二丁目 売土地 |
|---|---|
| ②価格 | 7,310万円 |
| ③交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本山駅 徒歩約9分 |
| ④所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目 |
| ⑤借地期間・ 地代(月額) | ー |
| ⑥権利金 | ー |
| ⑦その他の費用 | ー |
| ⑧周辺の学校 | 名古屋市立千種台中学校 約1504m 名古屋市立自由ヶ丘小学校 約577m |
| ⑨土地面積 | 219.69㎡ |
| ⑩坪数 | 66.45坪 |
| ⑪坪単価 | @110.00万円 |
| ⑫私道負担 | あり |
| ⑬販売区画数 | 1区画 |
| ⑭土地権利 | 所有権 |
| ⑮都市計画 | 市街化区域 |
| ⑯用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| ⑰その他法令上の制限 | ー |
| ⑱接道状況 | 西側約5.4mの公道に約7.9m接道 東側6.0mの私道に約8.2m接道 北側6.0mの私道に約16.1m接道 |
| ⑲建ぺい率 | 60% |
| ⑳容積率 | 150% |
| ㉑地目 | 宅地 |
| ㉒地勢 | ー |
| ㉓国土法届出要否 | ー |
| ㉔セットバック | ー |
| ㉕建築条件 | ー |
| ㉖引渡し条件 | ー |
| ㉗現況 | 更地 |
| ㉘引渡し | 即 |
| ㉙管理コード | ー |
| ㉚取引形態 | 売主 |
| ㉛敷金/保証金 | ー |
| ㉜設備/条件 | 都市ガス、上下水道 |
| ㉝備考 | 建築条件なし |
| ㉞条件(その他) | 私道部分:開発道路(30指令住開指第237号) |
| ㉟情報公開日/次回更新予定日 | 20240228/20240328 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。
