区画整理地内 弊社売主につき仲介手数料不要 価格改定
是非一度、周辺環境と併せてご見学ください。
物件概要
①物件種目 | 東区葵二丁目 売土地 |
---|---|
②価格 | ご成約済み |
③交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約6分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約6分 |
④所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目 |
⑤借地期間・ 地代(月額) | ー |
⑥権利金 | ー |
⑦その他の費用 | ー |
⑧周辺の学校 | ー |
⑨土地面積 | 79.00㎡ |
⑩坪数 | 約23.89坪 |
⑪坪単価 | @187.92万円 |
⑫私道負担 | ー |
⑬販売区画数 | 1区画 |
⑭土地権利 | 所有権 |
⑮都市計画 | 市街化区域 |
⑯用途地域 | 近隣商業地域 |
⑰その他法令上の制限 | 準防火地域・緑化地域・絶対高45m高度地区 |
⑱接道状況 | 北側道路16.00mに約4.9m接道 |
⑲建ぺい率 | 80% |
⑳容積率 | 300% |
㉑地目 | 宅地 |
㉒地勢 | ー |
㉓国土法届出要否 | ー |
㉔セットバック | ー |
㉕建築条件 | ー |
㉖引渡し条件 | ー |
㉗現況 | 更地 |
㉘引渡し | 相談 |
㉙管理コード | 69774910024 |
㉚取引形態 | 売主 |
㉛敷金/保証金 | ー |
㉜設備/条件 | 上下水道・都市ガス・電気 |
㉝備考 | セットプランあり。 建物:3,398万円 合計:7,890万円 葵土地区画整理事業11街区12 |
㉞条件(その他) | ー |
㉟情報公開日/次回更新予定日 | 20230715/20230731 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。