東区筒井2丁目(3) 売地
建築条件付き 整形地!
是非一度、住環境と合わせてご見学下さい。



物件概要
| ①物件種目 | 東区筒井2丁目(3) 売地 |
|---|---|
| ②価格 | ご成約済み |
| ③交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 徒歩約5分 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 徒歩約12分 JR中央本線 千種駅 徒歩約12分 |
| ④所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 |
| ⑤借地期間・ 地代(月額) | ー |
| ⑥権利金 | ー |
| ⑦その他の費用 | ー |
| ⑧周辺の学校 | ― |
| ⑨土地面積 | 公簿88.00㎡ |
| ⑩坪数 | 約26.62坪 |
| ⑪坪単価 | ー |
| ⑫私道負担 | ー |
| ⑬販売区画数 | 1区画 |
| ⑭土地権利 | 所有権 |
| ⑮都市計画 | 市街化区域 |
| ⑯用途地域 | 近隣商業地域 |
| ⑰その他法令上の制限 | ー |
| ⑱接道状況 | 西側約6.0mの公道に間口6.0m接面 |
| ⑲建ぺい率 | 80% |
| ⑳容積率 | 300% |
| ㉑地目 | 宅地 |
| ㉒地勢 | 平坦 |
| ㉓国土法届出要否 | ー |
| ㉔セットバック | ー |
| ㉕建築条件 | ー |
| ㉖引渡し条件 | ー |
| ㉗現況 | 更地 |
| ㉘引渡し | 相談 |
| ㉙管理コード | 69718367034 |
| ㉚取引形態 | 売主 |
| ㉛敷金/保証金 | ー |
| ㉜設備/条件 | 都市ガス/上水道/下水道 |
| ㉝備考 | 弊社売主につき仲介手数料不要! |
| ㉞条件(その他) | 建築条件付き(建物プラン例あり) |
| ㉟情報公開日/次回更新予定日 | 20210125/20210204 |
※空き状況や賃料、その他物件詳細情報については、変更されている場合があります。現況を優先させていただきます。
※駐車場所在地につきましては地図と相違がある可能性がございますので、ご契約の際には必ず仲介業者に所在地を確認の上、ご契約ください。
